
Холодильник Hisense RQ760N4SBFE (6985564)
- Немає в наявності
- Код: 6985564
79 999 ₴
+380 (67) 558-47-05
- +380 (99) 771-72-34
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 12 |
| Артикул | 20011722 |
| Вага в упаковці, кг | 143 |
| Вага (кг) | 134 |
| Внутрішнє освітлення | Діодне освітлення, Бічне LED освітлення |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | LED дисплей |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Колір | Чорний |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 188 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 352 |
| Корисний об'єм, л | 540 |
| Кількість висувних шухляд | 4 |
| Кількість полиць | 3, 2 |
| Льодогенератор | Є |
| Особливості | Диспенсер для води |
| Полиці на двері | 5 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 9 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.4 х 178.5 х 72.5 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 96.8 х 190.1 х 77.8 |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 352 |
| Тип керування | Сенсорні |
| Форма для льоду | Немає |
| Холодоагент | R600a |
- Ціна: 79 999 ₴









