
Спліт-система Carrier 42QHL009D8S/38QHL009D8S
- Немає в наявності
17 999 ₴
- +380 (99) 771-72-34
Удосконалена друкована плата. Робота кондиціонера у разі стрибків напруги від 150 до 264 В.
Технологія швидкого охолодження/нагрівання дає змогу компресору під час пуску досягти максимальної частоти якнайшвидше (65 Гц за 6 секунд), це забезпечує ефективне охолодження/нагрівання під час увімкнення кондиціонера.
Технологія активного очищення Active Clean видаляє пил, цвіль і жир, які можуть викликати запахи, коли відкладаються на теплообміннику під час замерзання та подальшого швидкого відтавання.
Покриття Golden Fin стійкіше до окиснення й корозії, ніж звичайне оребріння конденсаторів, це забезпечує стабільнішу та довговічнішу роботу.
У режимі нагрівання можна задати температуру всього 8 С. Це дає змогу запобігти промерзанню дому в зимовий період у разі тривалої відсутності людей.
Функція пам'яті положення повітророзподільної заслінки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carrier |
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cенсор пилку | Немає |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Немає |
| Іонізація | Немає |
| Вага (кг) | 33,1 |
| Віддалене керування через додаток | Немає |
| Гарантія | 3 роки |
| Глибина, мм. | 292 |
| Довжина дроту | 15 м. |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 9,52(3/8) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35(1/4) |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 50 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 49 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 50 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | A+ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A+ |
| Коефіцієнт COP | 3,61 |
| Коефіцієнт EER | 3,21 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Матеріал для корпусу | Пластик |
| Мін. рівень шум | 22,5 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 55,5 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Да |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Немає |
| Охолодження | Да |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | Від 300 до 500 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 2,5 |
| Потужність охолодження, кВт. | 2,75 |
| Потужність при обігріві | 2,9 |
| Продуктивність (обігрів) | 2,9 |
| Регулювання повітряного потоку | Да |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 22,5 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7,4/4,1 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 0,86 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 0,87 |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Немає |
| Управління Wi-Fi | Немає |
| Фільтри очищення повітря | Да |
- Ціна: 17 999 ₴



