
Artcool Gallery A12FR внутрішній блок
- Немає в наявності
24 256,58 ₴
+380 (67) 558-47-05
- +380 (99) 771-72-34
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Новий фреон R32, високі показники енергоефективності Коефіцієнт SEER — 5.3, SСОР — 3.8
Виробництво кондиціонерів LG цієї серії Південна Корея]>
Виробництво кондиціонерів LG цієї серії Південна Корея]>
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cенсор пилку | Немає |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Да |
| Іонізація | Немає |
| Вага (кг) | 48,8 |
| Віддалене керування через додаток | Да |
| Гарантія | 1 рік |
| Глибина, мм. | 146 |
| Довжина дроту | 15 м. |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 9,52 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35 |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 48 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від -10 до 48 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 48 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | А++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | А++ |
| Коефіцієнт COP | 3,61 |
| Коефіцієнт EER | 3,33 |
| Колір внутрішнього блоку | Чорний |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Країна виробник | Корея |
| Матеріал для корпусу | Пластик |
| Мобільна діагностика Smart Diagnosis | Да |
| Мін. рівень шум | 27 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 51 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Да |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Немає |
| Охолодження | Да |
| Площа приміщення, м² | 35 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | Від 468 до 618 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 3,5 |
| Потужність охолодження, кВт. | 3,5 |
| Потужність при обігріві | 4 |
| Продуктивність (обігрів) | 4 |
| Регулювання повітряного потоку | Немає |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 27 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | А++/А+ |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 1,11 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 1,05 |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Dual Inverter |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Немає |
| Управління Wi-Fi | Да |
| Фільтри очищення повітря | Да |
- Ціна: 24 256,58 ₴
