
Спліт-система Carrier 42QHG018D8S/38QHG018D8S
- Немає в наявності
38 999 ₴
- +380 (99) 771-72-34
Новий холодоагент R32, що використовується в настінних спліт-системах Carrier серії QHG, забезпечує найвищу ефективність. Завдяки новій конструкції лопатей вентилятора внутрішнього блока, ви отримуєте рівномірний потік повітря, а спліт-система витрачає на 30% менше електроенергії.
Нові спліт-системи Carrier серії QHG вже мають слот для під'єднання Wi-Fi-модуля (опція) і можуть керуватися з екрана вашого смартфона.
Cпліт-системи Carrier серії QHG працюють у мережах із нестабільною електричною напругою в межах від 140 до 278 В і за температури зовнішнього повітря від -15 °C (у режимі охолодження й нагрівання) до +51 °C (у режимі охолодження).
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагрівання (SCOP) становить від 4.1 до рекордних 7.5! Функція Турбо-режима дасть змогу охолодити або обігріти повітря в приміщенні якнайшвидше.
Cплит-системи Carrier серії QHG прекрасний вибір для створення комфортного мікроклімату за умови максимальної економії електроенергії.
-21 дЦБ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carrier |
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cенсор пилку | Немає |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Немає |
| Іонізація | Немає |
| Вага (кг) | 50,7 |
| Віддалене керування через додаток | Да |
| Гарантія | 3 роки |
| Глибина, мм. | 241 |
| Довжина дроту | 15 м. |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 12,7(1/2) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35(1/4) |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 50 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 47 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 50 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Да |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | A++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3,82 |
| Коефіцієнт EER | 3,4 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Матеріал для корпусу | Пластик |
| Мін. рівень шум | 21 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 57 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Да |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Немає |
| Охолодження | Да |
| Площа приміщення, м² | 50 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м³ / год | Від 300 до 800 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 4,1 |
| Потужність охолодження, кВт. | 5,28 |
| Потужність при обігріві | 5,46 |
| Продуктивність (обігрів) | 5,46 |
| Регулювання повітряного потоку | Да |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 21 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7,0/4,0 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 1,43 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 1,5 |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Немає |
| Управління Wi-Fi | Да |
| Фільтри очищення повітря | Да |
- Ціна: 38 999 ₴



